P(1751679)
BKR16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[6-38/0.01] XNAD
BKO20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] XNAD
BZX16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] XNAD
BZY13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[5-32/0.01] R[0.2-16/0.01] XNAD
BZR13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[1.57-4.99/0.01] XNAD
BZV25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[10-44/0.01] XNAD
BKO40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[14-56/0.01] XNAD
BZR40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[14-56/0.01] XNAD
BZR20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] XNAD
BZH13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[1.57-4.99/0.01] XNAP
BKO40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[7.13-13.99/0.01] XNAD
BZO20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] XNAD
BZO16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[4.01-5.99/0.01] XNAD
BKY20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] R[0.2-20/0.01] XN
BZL20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] XNAD
BZO25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] XNAD
BZK32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[11.5-50/0.01] R[0.2-25/0.01] XNAD
BKY13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[1.57-4.99/0.01] R[0.2-16/0.01] XN
BKX40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] XN
BZK13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[5-32/0.01] R[0.2-16/0.01] XNAD
BZO20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] XNAD
BKL40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[7.13-13.99/0.01] XNAD
BZK40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[7.13-13.99/0.01] R[0.2-28/0.01] XNAD
BKY25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] R[0.2-22/0.01] XN
BKX20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] XN
BKV20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] XN
BZK20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] R[0.2-20/0.01] XNAD
BZO13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[1.57-4.99/0.01] XNAD
BZL13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[1.57-4.99/0.01] XNAD
BKY13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[5-32/0.01] R[0.2-16/0.01] XN
BKY32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[5.96-11.49/0.01] R[0.2-25/0.01] XN
BKK20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] R[0.2-20/0.01] XNAD
BKR40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[7.13-13.99/0.01] XN
BZJ40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[14-56/0.01] XNAD
BZO16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[6-38/0.01] XNAD
BKL32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[11.5-50/0.01] XNAD
BKV25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] XN
BKY16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[6-38/0.01] R[0.2-19/0.01] XN
BKL20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] XNAD
BKV32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[11.5-50/0.01] XN
BKV16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[4.01-5.99/0.01] XN
BKR32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[5.96-11.49/0.01] XN
BZO13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[5-32/0.01] XNAD
BKL16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[6-38/0.01] XNAD
BZK40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[14-56/0.01] R[0.2-28/0.01] XNAD
BKY20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] R[0.2-20/0.01] XN
BKY32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[11.5-50/0.01] R[0.2-25/0.01] XN
BKK16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[4.01-5.99/0.01] R[0.2-19/0.01] XNAD
BKV13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[1.57-4.99/0.01] XN
BZK25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] R[0.2-22/0.01] XNAD
BZO32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[11.5-50/0.01] XNAD
BKK40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[14-56/0.01] R[0.2-28/0.01] XNAD
BKV32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[5.96-11.49/0.01] XN
BKK40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[7.13-13.99/0.01] R[0.2-28/0.01] XNAD
BKK25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] R[0.2-22/0.01] XNAD
BKJ16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[6-38/0.01] XNAD
BZK20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] R[0.2-20/0.01] XNAD
BKL16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[4.01-5.99/0.01] XNAD
BZL16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[6-38/0.01] XNAD
BKK20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] R[0.2-20/0.01] XNAD
BKY25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[10-44/0.01] R[0.2-22/0.01] XN
BKJ32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[11.5-50/0.01] XNAD
BKJ25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[10-44/0.01] XNAD
BZK16 [19,30][80,90,100] P[16.1-38/0.01] W[6-38/0.01] R[0.2-19/0.01] XNAD
BKL20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] XNAD
BKV25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[10-44/0.01] XN
BKK13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[5-32/0.01] R[0.2-16/0.01] XNAD
BKY40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[14-56/0.01] R[0.2-28/0.01] XN
BKJ25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] XNAD
BKJ13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[1.57-4.99/0.01] XNAD
BKR25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[10-44/0.01] XN
BKL13 [19,30][80,90,100] P[13.1-32/0.01] W[5-32/0.01] XNAD
BZL25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] XNAD
BKV40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[14-56/0.01] XN
BKJ20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[4.01-7.99/0.01] XNAD
BKK32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[11.5-50/0.01] R[0.2-25/0.01] XNAD
BKV20 [19,30][80,90,100] P[20.1-40/0.01] W[8-40/0.01] XN
BKR25 [19,30][80,90,100] P[25.1-44/0.01] W[5.96-9.99/0.01] XN
BZO32 [19,30][80,90,100] P[32.1-50/0.01] W[5.96-11.49/0.01] XNAD
BKY40 [19,30][80,90,100] P[40.1-56/0.01] W[7.13-13.99/0.01] R[0.2-28/0.01] XN
1
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400
10600
10800
11000
11200
11400
11600
11800
12000
12200
12400
12600
12800
13000
13200
13400
13600
13800
14000
14200
14400
14600
14800
15000
15200
15400
15600
15800
16000
16200
16400
16600
16800
17000
17200
17400
17600
17800
18000
18200
18400
18600
18800
19000
19200
19400
19600
19800
20000
20200
20400
20600
20800
21000
21200
21400
21600
21800
21896